Compare
Three catamarans. Only the differences move.
The full specification for all three boats, side by side.
| Specification | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| LOA | 13.12 m43 ft 1 in | 13.53 m44 ft 5 in | 14.75 m48 ft 5 in |
| Beam overall | 7.60 m24 ft 11 in | 7.60 m24 ft 11 in | 8.00 m26 ft 3 in |
| Draft | 1.17 m3 ft 10 in | 1.17 m3 ft 10 in | 1.25 m4 ft 1 in |
| Displacement | 11.32 t (light craft)24,956 lb (light craft) | 11.32 t (light craft)24,956 lb (light craft) | 12.7 t (lightship)27,999 lb (lightship) |
| LWL | 13.12 m43 ft 1 in | 13.35 m43 ft 10 in | 14.72 m48 ft 4 in |
| Air draft | 19.47 m63 ft 11 in | 19.47 m63 ft 11 in | 21.7 m71 ft 2 in |
| Cabins | 3 | 3 | 3 or 4 |
| Mainsail area | 76.54 m²824 sq ft | 76.54 m²824 sq ft | 87.1 m²938 sq ft |
| Jib area | 32.3 m²348 sq ft | 32.3 m²348 sq ft | 42.9 m² (self-tacking)462 sq ft (self-tacking) |
| Code 55Same across the range | 70.79 m²762 sq ft | 70.79 m²762 sq ft | — |
| Code 65Same across the range | 89 m²958 sq ft | 89 m²958 sq ft | — |
| Asymmetric spinnakerSame across the range | 145 m²1,561 sq ft | 145 m²1,561 sq ft | — |
| Headroom — hulls | 1.9 m6 ft 3 in | 1.9 m6 ft 3 in | 2.1 m6 ft 11 in |
| Headroom — bridgedeckSame across the range | 2.1 m6 ft 11 in | 2.1 m6 ft 11 in | — |
| Engines | 2 × Nanni 37 hp | 2 × Nanni 37 hp | 2 × Nanni 50 hp |
| Keel typeSame across the range | Mini keels | Mini keels | Mini keels |
| CertificationSame across the range | CE Category A | CE Category A | CE Category A |
| Fresh water | — | 2 × 300 L2 × 79 US gal | — |
| Bridgedeck clearance | — | — | 1,000 mm |
| Displacement (max load) | — | — | 17.0 t37,479 lb |
| Sail area (main + jib) | — | — | 130 m²1,399 sq ft |
| Full specificationSent after a short form | DownloadDownload the specs | DownloadDownload the specs | DownloadDownload the specs |



